Расписание автобусов Одесса-Киев компании Автолюкс.
Номер рейса | Рейс | Отправление из | Прибытие в | Цена, грн |
748 | Одесса-Киев VIP | 1:30 | 7:55 | 395 |
896 | Одесса-Киев VIP | 6:00 | 12:30 | 395 |
586 | Одесса-Киев | 7:30 | 14:35 | 295 |
326 | Одесса-Киев | 12:30 | 19:40 | 295 |
904 | Одесса-Киев VIP | 16:00 | 22:35 | 395 |
300 | Одесса-Киев VIP | 18:35 | 0:40 | 395 |
78 | Одесса-Киев | 22:10 | 5:35 | 295 |
50 | Одесса-Киев | 23:55 | 6:25 | 295 |
Начиная с 21 января 2015 года все автобусы компании «Автолюкс» будут отправляться и прибывать в г. Киеве исключительно на А/С «Выдубичи» (метро «Выдубичи»).
Расписание автобусов Киев-Одесса (из аэропорта Борисполь) компании Автолюкс.
Номер рейса | Рейс | Отправление из | Прибытие в | Цена, грн |
77 | Киев-Одесса | 7:30 | 14:35 | 295 |
903 | Киев-Одесса VIP | 8:45 | 15:20 | 395 |
299 | Киев-Одесса VIP | 12:00 | 18:05 | 395 |
49 | Киев-Одесса | 12:45 | 19:40 | 295 |
585 | Киев-Одесса | 16:30 | 23:10 | 295 |
747 | Киев-Одесса VIP | 18:00 | 0:25 | 395 |
325 | Киев-Одесса | 22:00 | 4:50 | 295 |
895 | Киев-Одесса VIP | 23:45 | 5:45 | 395 |
Данные на 16.05.2015
Контактная информация:
+38 044 536 00 55
+38 044 536 00 53
Расписание автобусов Одесса-Киев компании Гюнсел.
Рейс | Отправление из | Прибытие в | Цена грн. | |
---|---|---|---|---|
Одесса привокзальная — Борисполь а/п | 00:55 | 07:00 | 356.38 | |
Одесса привокзальная — Борисполь а/п | 05:20 | 11:30 | 413.03 | |
Одесса привокзальная — Борисполь а/п | 13:50 | 20:00 | 356.38 | |
Одесса привокзальная — Борисполь а/п | 17:35 | 23:30 | 413.03 | |
Одесса привокзальная — Борисполь а/п | 21:35 | 04:20 | 310.03 |
Расписание автобусов Киев-Одесса компании Гюнсел.
Рейс | Отправление из | Прибытие в | Цена грн. | |
---|---|---|---|---|
Борисполь а/п — Одесса привокзальная | 08:05 | 14:10 | 413.03 | |
Борисполь а/п — Одесса привокзальная | 10:15 | 17:20 | 310.03 | |
Борисполь а/п — Одесса привокзальная | 13:40 | 19:30 | 356.38 | |
Борисполь а/п — Одесса привокзальная | 18:30 | 00:35 | 413.03 | |
Борисполь а/п — Одесса привокзальная | 23:00 | 05:00 | 356.38 |
Данные на 18.05.2015
Контактная информация:
(044) 525-45-05
(044) 525-35-81
Расписание поездов от станции Одесса до станции Киев.
Номер поїзда | Маршрут | Періодичність з початкової станції маршруту | Час вiдпр. | Час приб. | Час вiдпр. |
---|---|---|---|---|---|
764 («ИНТЕРСИТИ+») | Одеса Дарниця, Київ | з 29/03/2015 щоденно | 05:47 | 13:08 | |
764 («ИНТЕРСИТИ+») | Одеса Дарниця, Київ | з 29/03/2015 щоденно | 05:47 | 12:41 | 12:51 |
762 («ИНТЕРСИТИ+») | Одеса Київ | 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28/06/2015, 30/06-31/08/2015 щоденно | 15:08 | 22:00 | |
94 | Одеса Мінськ | 1, 4/04, 11/04-30/05/2015 і 3/10-12/12/2015 по середах та суботах (крім 13, 16/05/2015); 3/06-1/10/2015 по непарних, при двох непарних 29, 31, 3 | 15:46 | 01:46 | 02:15 |
94 | Одеса Мінськ | 13, 16/05/2015 | 15:46 | 01:55 | 02:26 |
94 | Одеса Мінськ | 1, 4/04, 11/04-30/05/2015 і 3/10-12/12/2015 по середах та суботах (крім 13, 16/05/2015); 3/06-1/10/2015 по непарних, при двох непарних 29, 31, 3 | 15:46 | 02:33 | 02:35 |
94 безпересадковий вагон | Одеса Гродно | 13/06-1/10/2015 по непарних , при двох непарних 29, 31, 3 | 15:46 | 01:46 | 02:15 |
94 безпересадковий вагон | Одеса Гродно | 13/06-1/10/2015 по непарних , при двох непарних 29, 31, 3 | 15:46 | 02:33 | 02:35 |
24 | Одеса Москва | з 29/03/2015 щоденно | 15:56 | 01:54 | 02:09 |
148 (ХАДЖИБЕЙ) | Одеса Київ | 29/03-29/05, з 11/09/2015 по непарних, при двох непарних 27, 29, 1; 1/06-10/09/2015 щоденно | 21:42 | 10:49 | |
148 (ХАДЖИБЕЙ) | Одеса Київ | 29/03-29/05, з 11/09/2015 по непарних, при двох непарних 27, 29, 1; 1/06-10/09/2015 щоденно | 21:42 | 10:28 | 10:30 |
106 (ЧОРНОМОРЕЦЬ) | Одеса Київ | з 29/03/2015 щоденно | 23:01 | 08:11 |
Данные на 16.05.2015
Расписание поездов от станции Киев до станции Одесса.
Номер поїзда | Маршрут | Періодичність з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Час приб. |
---|---|---|---|---|---|
610 безпересадковий вагон | Гродно Одеса | 11, 13, 15/06/2015 | 01:37 | 01:39 | 12:27 |
94 | Мінськ Одеса | 31/03-29/05/2015 по вівторках та п»ятницях (крім 15, 19/05/2015); 2-16/06/2015 по парних, при двох непарних 28, 30, 2 | 01:37 | 01:39 | 12:27 |
94 | Мінськ Одеса | 18/06-30/09/2015 по парних; 2/10-11/12/2015 по вівторках та п»ятницях | 01:37 | 01:39 | 12:27 |
610 безпересадковий вагон | Гродно Одеса | 17/06-29/09/2015 по непарних , при двох непарних 27, 29, 1 | 01:37 | 01:39 | 12:27 |
94 | Мінськ Одеса | 15, 19/05/2015 | 01:37 | 01:39 | 12:27 |
94 | Мінськ Одеса | 15, 19/05/2015 | 01:58 | 02:18 | 12:27 |
94 | Мінськ Одеса | 18/06-30/09/2015 по парних; 2/10-11/12/2015 по вівторках та п»ятницях | 01:58 | 02:18 | 12:27 |
94 | Мінськ Одеса | 31/03-29/05/2015 по вівторках та п»ятницях (крім 15, 19/05/2015); 2-16/06/2015 по парних, при двох непарних 28, 30, 2 | 01:58 | 02:18 | 12:27 |
610 безпересадковий вагон | Гродно Одеса | 17/06-29/09/2015 по непарних , при двох непарних 27, 29, 1 | 01:58 | 02:18 | 12:27 |
610 безпересадковий вагон | Гродно Одеса | 11, 13, 15/06/2015 | 01:58 | 02:18 | 12:27 |
761 («ИНТЕРСИТИ+») | Київ Одеса | 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28/06/2015, 30/06-31/08/2015 щоденно | 06:12 | 13:06 | |
23 | Москва Одеса | з 29/03/2015 щоденно | 10:04 | 10:19 | 20:27 |
763 («ИНТЕРСИТИ+») | Дарниця, Київ Одеса | з 22/05/2015 щоденно | 16:07 | 23:33 | |
763 («ИНТЕРСИТИ+») | Дарниця, Київ Одеса | з 29/03/2015 щоденно | 16:07 | 23:33 | |
148 (ХАДЖИБЕЙ) | Київ Одеса | 30/03-30/05, з 12/09/2015 по парних , при двох непарних 28, 30, 2; 2/06-11/09/2015 щоденно | 16:20 | 04:44 | |
148 (ХАДЖИБЕЙ ) | Київ Одеса | 30/03-30/05, з 12/09/2015 по парних , при двох непарних 28, 30, 2; 2/06-11/09/2015 щоденно | 16:20 | 05:21 | |
763 («ИНТЕРСИТИ+») | Дарниця, Київ Одеса | з 22/05/2015 щоденно | 16:22 | 16:39 | 23:33 |
148 (ХАДЖИБЕЙ) | Київ Одеса | 30/03-30/05, з 12/09/2015 по парних , при двох непарних 28, 30, 2; 2/06-11/09/2015 щоденно | 16:38 | 16:40 | 04:44 |
148 (ХАДЖИБЕЙ) | Київ Одеса | 30/03-30/05, з 12/09/2015 по парних , при двох непарних 28, 30, 2; 2/06-11/09/2015 щоденно | 16:38 | 16:40 | 05:21 |
763 («ИНТЕРСИТИ+») | Дарниця, Київ Одеса | з 29/03/2015 щоденно | 16:22 | 16:41 | 23:33 |
105 (ЧОРНОМОРЕЦЬ) | Київ Одеса | з 29/03/2015 щоденно | 21:58 | 06:59 |
Данные на 16.05.2015
Справочная служба железных дорог украины: +38(044)5037005
Платная справка: 0900903005